Okręg wyborczy nr 1, lista nr. 14
Zasięg: Miasto Ostróda
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WASZEŚCIK Piotr | Ostróda | 52 |
2 | PEC Cezary Henryk | Ostróda | 68 |
3 | CHMIELIŃSKA Ewa Maria | Ostróda | 68 |
4 | SZYMCZYK Bartłomiej | Ostróda | 46 |
5 | RODZIEWICZ Aleksandra | Ostróda | 37 |
6 | WAPNIARZ Krzysztof Leopold | Ostróda | 67 |
7 | KROPIDŁOWSKA Maria Małgorzata | Ostróda | 67 |
8 | GWÓŹDŹ Adam | Ostróda | 52 |
Okręg wyborczy nr 2, lista nr. 14
Zasięg: Gminy: Morąg, Miłakowo
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DURZYŃSKA Natalia | Kruszewnia | 34 |
2 | SADOWSKA Agata | Morąg | 36 |
3 | ZMIAROWSKI Marcin Andrzej | Morąg | 46 |
4 | OZGA Weronika | Boguchwały | 36 |
5 | SAWICKI Krzysztof | Miłakowo | 68 |
6 | ZALEWSKI Bogdan Henryk | Morąg | 46 |
Okręg wyborczy nr 3, lista nr. 14
Zasięg: Gminy: Małdyty, Miłomłyn, Łukta
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LECH Rafał | Wilamowo | 39 |
2 | GIZIŃSKI Roman Wojciech | Szymonówko | 68 |
3 | NADOLSKA Renata | Sambród | 51 |
4 | BŁASZCZYK Julia Elżbieta | Miłomłyn | 23 |
5 | BĄCZEK Dawid Henryk | Łukta | 36 |
6 | MALAREWICZ Sylwia Helena | Wilamowo | 30 |
Okręg wyborczy nr 4, lista nr. 14
Zasięg: Gminy: Ostróda, Grunwald, Dąbrówno
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SADOWSKI Dawid | Brzydowo | 35 |
2 | SZCZUROWSKA Dorota | Ostróda | 45 |
3 | GŁOWACKI Bartosz | Frygnowo | 31 |
4 | WERKOWSKA-WIKTORSKA Małgorzata | Samborowo | 61 |
5 | NADARZEWSKA Ludmiła Małgorzata | Tymawa | 65 |
6 | JEDYNAK Anatol | Międzylesie | 71 |
7 | ANTOCHOWSKI Jan Józef | Wałdowo | 71 |